В наличии
| Производитель: | Sew, Тайвань (Китай) |
| Гарантия | 1 год |
| Номер в реестре СИ | 31327-06 |
Описание микроомметра 6237 DLRO
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Измеритель параметров электрических сетей 6237 DLRO | 1 шт. |
| 2 | Измерительные провода | 4 шт. |
| 3 | Аккумулятор (установлен) 12 В | 1 шт. |
| 4 | Зарядное устройство (адаптер + сетевой кабель) | 1 шт. |
| 5 | Предохранитель | 2 шт. |
| 6 | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Сопротивление заземления | |
| Пределы измерений | 2; 20; 200 мОм; 2; 20; 200 Ом |
| Разрешение | - 1 мкОм на пределе 2 мОм; - 10 мкОм на пределе 20 мОм; - 100 мкОм на пределе 200 мОм; - 1 мОм на пределе 2 Ом; - 10 мОм на пределе 20 Ом; - 100 мОм на пределе 200 Ом |
| Погрешность измерения | ± (5,0% + 5 ед. счета) на пределе 2 мОм и 20 мОм; ± (3,0% + 2 ед. счета) на остальных пределах |
| Схема измерений | 2-, 3-, 4-проводная |
| Тестовый ток | 10 мА / 100 мА / 1 А (постоянный) |
| Общие данные | |
| Индикатор | ЖКИ, максимально индицируемое число 2000 |
| Макс. выходное напряжение | 20 В (DС) |
| Условия эксплуатации | -15…+55°С |
| Напряжение питания | аккумуляторная батарея |
| Габаритные размеры | 330х260х160 мм |
| Масса | 3,2 кг |
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
Напишите нам, если нужна помощь с выбором оборудования или есть вопросы по поставкам
Введите номер телефона и мы перезвоним вам в течении 15 минут